हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) योजना ही महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त योजना आहे ज्यांना स्वतःचे घर बांधायचे आहे किंवा खरेदी करायचे आहे. या योजनेअंतर्गत, कर्मचार्यांना घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते, ज्याची ठराविक कालावधीत व्याजासह परतफेड केली जाते.
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचार्यांना घर बांधण्यासाठी अग्रीम व्याजदर सध्या प्रतिवर्षी निश्चित केला आहे. कर्जावरील व्याजाची गणना कर्जाच्या थकबाकीच्या आधारे केली जाते. व्याजाची गणना मासिक आधारावर केली जाते आणि व्याज दर महिन्याच्या शेवटी कर्जाच्या थकित मूळ रकमेत जोडले जाते. कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्ते (EMIs) द्वारे केली जाते.
घरबांधणी अग्रिम नियम-१९६२ (मुंबई वित्तीय अग्रिम-१९५९ च्या नियम १३४ मधील परिशिष्ट-२६) अन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या घरबांधणी अग्रिमावरील व्याजाची परिगणना एकरुप दराने (UNI-FORM RATES) खालीलप्रमाणे दर वर्षी निश्चित करण्यात येते. जोपर्यंत शासन निर्णय येत नाही तोपर्यंत जो व्याजाचा दर आहे. त्या प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
ज्या आर्थिक वर्षात घरबांधणी अग्रिम मंजूर केले आहे त्यावर्षासाठी जो व्याज दर आहे तो व्याज दर मुददल संपल्यावर लागू राहील. उदा:- सन 2012 मध्ये घरबांधणी अग्रिम कर्मचाऱ्यास देण्यात आले तर सन 2012 मध्ये जो व्याज दर असेल त्या दराने व्याज वसुली करण्यात येते. शासन परिपत्रक दि.05/05/2000नुसार दिलेल्या सूत्राप्रमाणे व्याजाची वसुली करण्यात येते.
व्याजाची परीगणना खालील दराप्रमाणे करण्यात यावी.
अ.क्र. | वर्ष | घरबांधणी अग्रिम रक्कम | व्याजाचा दर | शासन निर्णय दिनांक |
1 | 01/04/2003 ते 26/02/2012 | 50000/- | 5% | दिनांक-03/09/2003 |
150000/- | 6.5% | दिनांक-25/10/2004 | ||
500000/- | 8.5% | दिनांक-29/09/2007 | ||
750000/- | 9.5% | दिनांक-29/09/2007 | ||
2 | 27/02/2012 ते 20/02/2015 | व्याजाची परिगणना सरकट 9.5 टक्के दराने | 9.5% | दिनांक-10/05/2012 |
3 | 20/02/2015 ते 31/03/2017 | 1500000/- | 9.50% | दिनांक-10/05/2012 |
15 लक्ष ते 50 लक्ष | 11.50% | दिनांक-20/02/2015 | ||
4 | 01/04/2017 ते 01/02/2021 | 1500000/- | 8.50% | दिनांक-01/02/2018 |
15 लक्ष ते 50 लक्ष | 10.50% | |||
5 | 02/02/2021 ते पुढील आदेशापर्यंत | 25 लक्षापर्यंत | 7.90% | दिनांक-02/02/2021 |
25 लक्षानंतर | 9.90% |
शासन निर्णय दि. 20/05/2017 नुसार काही प्रशासकीय विभागाकडून विचारणा केलेली होती. याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. शासन निर्णय दि.20/05/2017 नुसार व्याजाची आकरणी एकरुप दराने करण्यात येते
पहीली पध्दत
श्री रानडे (काल्पनिक नांव) यांना दिनांक 01/04/2012 रोजी रुपये 10 लक्ष घरबांधणी अग्रिम मंजूर करण्यात आले आहे.दिनांक 31/07/2020 रोजी मुददल फेडण्यात आली आहे. दिनांक 01/08/2020 रोजी त्यांच्या व्याजाची गणना ही ज्या दिवशी त्यांना (दि.01/04/2012 रोजी 9.5 टकके व्याज होते) त्यांना घरबांधणी रक्कम देण्यात आले आहे. त्या दिवशी जो दर होता त्या दराने व्याजाची परिगणना करण्यात येते. व्याजाची परिगणना दोन पध्दतीने करण्यात येत आहे.
Rate | 9.5 | ||||||
Sr. No | Year\Month | Installment. No. | Advance | Installment | Balance Adv | Interest | |
अ.क्र. | महिना/वर्ष | हप्त्यांची एकूण संख्या | अग्रिम | अग्रिम हप्ता | शिल्लक अग्रिम | व्याज | |
1000000 | |||||||
1 | Apr-12 | 100 | 1 | 1000000 | 10000 | 990000 | 7917 |
2 | May-12 | 100 | 2 | 990000 | 10000 | 980000 | 7838 |
3 | Jun-12 | 100/ | 3 | 980000 | 10000 | 970000 | 7758 |
4 | Jul-12 | 100/ | 4 | 970000 | 10000 | 960000 | 7679 |
5 | Aug-12 | 100/ | 5 | 960000 | 10000 | 950000 | 7600 |
6 | Sep-12 | 100/ | 6 | 950000 | 10000 | 940000 | 7521 |
7 | Oct-12 | 100/ | 7 | 940000 | 10000 | 930000 | 7442 |
8 | Nov-12 | 100/ | 8 | 930000 | 10000 | 920000 | 7363 |
9 | Dec-12 | 100/ | 9 | 920000 | 10000 | 910000 | 7283 |
10 | Jan-13 | 100/ | 10 | 910000 | 10000 | 900000 | 7204 |
11 | Feb-13 | 100/ | 11 | 900000 | 10000 | 890000 | 7125 |
12 | Mar-13 | 100/ | 12 | 890000 | 10000 | 880000 | 7046 |
13 | Apr-13 | 100/ | 13 | 880000 | 10000 | 870000 | 6967 |
14 | May-13 | 100/ | 14 | 870000 | 10000 | 860000 | 6888 |
15 | Jun-13 | 100/ | 15 | 860000 | 10000 | 850000 | 6808 |
16 | Jul-13 | 100/ | 16 | 850000 | 10000 | 840000 | 6729 |
17 | Aug-13 | 100/ | 17 | 840000 | 10000 | 830000 | 6650 |
18 | Sep-13 | 100/ | 18 | 830000 | 10000 | 820000 | 6571 |
19 | Oct-13 | 100/ | 19 | 820000 | 10000 | 810000 | 6492 |
20 | Nov-13 | 100/ | 20 | 810000 | 10000 | 800000 | 6413 |
21 | Dec-13 | 100/ | 21 | 800000 | 10000 | 790000 | 6333 |
22 | Jan-14 | 100/ | 22 | 790000 | 10000 | 780000 | 6254 |
23 | Feb-14 | 100/ | 23 | 780000 | 10000 | 770000 | 6175 |
24 | Mar-14 | 100/ | 24 | 770000 | 10000 | 760000 | 6096 |
25 | Apr-14 | 100/ | 25 | 760000 | 10000 | 750000 | 6017 |
26 | May-14 | 100/ | 26 | 750000 | 10000 | 740000 | 5938 |
27 | Jun-14 | 100/ | 27 | 740000 | 10000 | 730000 | 5858 |
28 | Jul-14 | 100/ | 28 | 730000 | 10000 | 720000 | 5779 |
29 | Aug-14 | 100/ | 29 | 720000 | 10000 | 710000 | 5700 |
30 | Sep-14 | 100/ | 30 | 710000 | 10000 | 700000 | 5621 |
31 | Oct-14 | 100/ | 31 | 700000 | 10000 | 690000 | 5542 |
32 | Nov-14 | 100/ | 32 | 690000 | 10000 | 680000 | 5463 |
33 | Dec-14 | 100/ | 33 | 680000 | 10000 | 670000 | 5383 |
34 | Jan-15 | 100/ | 34 | 670000 | 10000 | 660000 | 5304 |
35 | Feb-15 | 100/ | 35 | 660000 | 10000 | 650000 | 5225 |
36 | Mar-15 | 100/ | 36 | 650000 | 10000 | 640000 | 5146 |
37 | Apr-15 | 100/ | 37 | 640000 | 10000 | 630000 | 5067 |
38 | May-15 | 100/ | 38 | 630000 | 10000 | 620000 | 4988 |
39 | Jun-15 | 100/ | 39 | 620000 | 10000 | 610000 | 4908 |
40 | Jul-15 | 100/ | 40 | 610000 | 10000 | 600000 | 4829 |
41 | Aug-15 | 100/ | 41 | 600000 | 10000 | 590000 | 4750 |
42 | Sep-15 | 100/ | 42 | 590000 | 10000 | 580000 | 4671 |
43 | Oct-15 | 100/ | 43 | 580000 | 10000 | 570000 | 4592 |
44 | Nov-15 | 100/ | 44 | 570000 | 10000 | 560000 | 4513 |
45 | Dec-15 | 100/ | 45 | 560000 | 10000 | 550000 | 4433 |
46 | Jan-16 | 100/ | 46 | 550000 | 10000 | 540000 | 4354 |
47 | Feb-16 | 100/ | 47 | 540000 | 10000 | 530000 | 4275 |
48 | Mar-16 | 100/ | 48 | 530000 | 10000 | 520000 | 4196 |
49 | Apr-16 | 100/ | 49 | 520000 | 10000 | 510000 | 4117 |
50 | May-16 | 100/ | 50 | 510000 | 10000 | 500000 | 4038 |
51 | Jun-16 | 100/ | 51 | 500000 | 10000 | 490000 | 3958 |
52 | Jul-16 | 100/ | 52 | 490000 | 10000 | 480000 | 3879 |
53 | Aug-16 | 100/ | 53 | 480000 | 10000 | 470000 | 3800 |
54 | Sep-16 | 100/ | 54 | 470000 | 10000 | 460000 | 3721 |
55 | Oct-16 | 100/ | 55 | 460000 | 10000 | 450000 | 3642 |
56 | Nov-16 | 100/ | 56 | 450000 | 10000 | 440000 | 3563 |
57 | Dec-16 | 100/ | 57 | 440000 | 10000 | 430000 | 3483 |
58 | Jan-17 | 100/ | 58 | 430000 | 10000 | 420000 | 3404 |
59 | Feb-17 | 100/ | 59 | 420000 | 10000 | 410000 | 3325 |
60 | Mar-17 | 100/ | 60 | 410000 | 10000 | 400000 | 3246 |
61 | Apr-17 | 100/ | 61 | 400000 | 10000 | 390000 | 3167 |
62 | May-17 | 100/ | 62 | 390000 | 10000 | 380000 | 3088 |
63 | Jun-17 | 100/ | 63 | 380000 | 10000 | 370000 | 3008 |
64 | Jul-17 | 100/ | 64 | 370000 | 10000 | 360000 | 2929 |
65 | Aug-17 | 100/ | 65 | 360000 | 10000 | 350000 | 2850 |
66 | Sep-17 | 100/ | 66 | 350000 | 10000 | 340000 | 2771 |
67 | Oct-17 | 100/ | 67 | 340000 | 10000 | 330000 | 2692 |
68 | Nov-17 | 100/ | 68 | 330000 | 10000 | 320000 | 2613 |
69 | Dec-17 | 100/ | 69 | 320000 | 10000 | 310000 | 2533 |
70 | Jan-18 | 100/ | 70 | 310000 | 10000 | 300000 | 2454 |
71 | Feb-18 | 100/ | 71 | 300000 | 10000 | 290000 | 2375 |
72 | Mar-18 | 100/ | 72 | 290000 | 10000 | 280000 | 2296 |
73 | Apr-18 | 100/ | 73 | 280000 | 10000 | 270000 | 2217 |
74 | May-18 | 100/ | 74 | 270000 | 10000 | 260000 | 2138 |
75 | Jun-18 | 100/ | 75 | 260000 | 10000 | 250000 | 2058 |
76 | Jul-18 | 100/ | 76 | 250000 | 10000 | 240000 | 1979 |
77 | Aug-18 | 100/ | 77 | 240000 | 10000 | 230000 | 1900 |
78 | Sep-18 | 100/ | 78 | 230000 | 10000 | 220000 | 1821 |
79 | Oct-18 | 100/ | 79 | 220000 | 10000 | 210000 | 1742 |
80 | Nov-18 | 100/ | 80 | 210000 | 10000 | 200000 | 1663 |
81 | Dec-18 | 100/ | 81 | 200000 | 10000 | 190000 | 1583 |
82 | Jan-19 | 100/ | 82 | 190000 | 10000 | 180000 | 1504 |
83 | Feb-19 | 100/ | 83 | 180000 | 10000 | 170000 | 1425 |
84 | Mar-19 | 100/ | 84 | 170000 | 10000 | 160000 | 1346 |
85 | Apr-19 | 100/ | 85 | 160000 | 10000 | 150000 | 1267 |
86 | May-19 | 100/ | 86 | 150000 | 10000 | 140000 | 1188 |
87 | Jun-19 | 100/ | 87 | 140000 | 10000 | 130000 | 1108 |
88 | Jul-19 | 100/ | 88 | 130000 | 10000 | 120000 | 1029 |
89 | Aug-19 | 100/ | 89 | 120000 | 10000 | 110000 | 950 |
90 | Sep-19 | 100/ | 90 | 110000 | 10000 | 100000 | 871 |
91 | Oct-19 | 100/ | 91 | 100000 | 10000 | 90000 | 792 |
92 | Nov-19 | 100/ | 92 | 90000 | 10000 | 80000 | 713 |
93 | Dec-19 | 100/ | 93 | 80000 | 10000 | 70000 | 633 |
94 | Jan-20 | 100/ | 94 | 70000 | 10000 | 60000 | 554 |
95 | Feb-20 | 100/ | 95 | 60000 | 10000 | 50000 | 475 |
96 | Mar-20 | 100/ | 96 | 50000 | 10000 | 40000 | 396 |
97 | Apr-20 | 100/ | 97 | 40000 | 10000 | 30000 | 317 |
98 | May-20 | 100/ | 98 | 30000 | 10000 | 20000 | 238 |
99 | Jun-20 | 100/ | 99 | 20000 | 10000 | 10000 | 158 |
100 | Jul-20 | 100/ | 100 | 10000 | 10000 | 0 | 79 |
एकूण व्याज | 399792 | ||||||
शब्दात- तीन लक्ष नव्यानऊ हजार सातशे ब्यांनव रुपये फक्त |
दुसरी पध्दत(सुत्र) | |||||
= | N(N+1) | X | M | X | R |
2 | 12 | 100 | |||
= | 100 (101) | X | 10000 | X | 9.5 |
2 | 12 | 100 | |||
= | 5050 | X | 95000 | ||
1200 | |||||
= | 479750000 | ||||
1200 | |||||
= | 399792 |
वरील दोन्ही पध्दतीने व्याज काढता येते. तसेच दुसरी पध्दतीने मोटार सायकल व कार अग्रिमाचे सुध्दा व्याज काढता येते.
शासन निर्णय दि.20/11/2013 नुसार प्रशासकीय विभागांना घरबांधणी अग्रीम व व्याज वसुलीबाबत अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहे. आता मुददलाचे 1 लक्ष व व्याज पूर्ण क्षमापीत करण्याचे अधिकार आहे.
शासन निर्णय दि. 25/08/2011 नुसार राज्य शासकीय/जिल्हापरीषद कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना मंजूर करण्यात आलेल्या घरबांधणी कर्जाच्या /व्याजाच्या वसुली बाबत निर्देश.
शासन निर्णय दि.11/06/2021 नुसार राज्य शासकीय/जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थानागट विमा योजने अतर्गंत अर्थसहाय्य योजना तसेच सेवेत कार्यरत असतांना मृत पाविलेल्या कर्मचाऱ्यांची घरबांधणी कर्जाची शिल्लक रक्कम क्षमापीत करतांना अवलंबिण्याची कार्यपध्दती सांगण्यात आलेली आहे.