६ वा वेतन आयोग – शा.नि. दि. २४ ऑगस्ट २००९ नुसार घरभाडे भत्ता दर
| शहरांचे / गावांचे विद्यमान वर्गीकरण | घरभाडे भत्त्याचे विद्यमान वर्गीकरण | शहरांचे / गावांचे सुधारित वर्गीकरण | घरभाडे भत्त्याचे सुधारित वर्गीकरण |
| अ-१ | 30% | X | 30% |
| अ, ब-१, ब-२ | 15% | Y | 20% |
| क | 8% | Z | 10% |
| अवर्गीकृत | 5% | Z | 10% |
७ वा वेतन आयोग शा.नि. दि. 05/02/2019 नुसार घरभाडे भत्ता दर (जानेवारी २०१९ पासून)
| शहरांचे / गावांचे सुधारित वर्गीकरण | घरभाडे भत्त्याचे सुधारित वर्गीकरण |
| X | 24% |
| Y | 16% |
| Z | 8% |
| Z | 8% |
७ वा वेतन आयोग शा.नि. दि. 05/02/2019 नुसार घरभाडे भत्ता दर (जानेवारी २०२१ पासून)
| शहरांचे / गावांचे सुधारित वर्गीकरण | घरभाडे भत्त्याचे सुधारित वर्गीकरण |
| X | 27% |
| Y | 18% |
| Z | 9% |
| Z | 9% |
७ वा वेतन आयोग शा.नि. दि. 05/02/2019 नुसार घरभाडे भत्ता दर (जुलै 2024 पासून महागाई भत्ता दर 50% च्या वर गेल्याने घरभाडे भत्ता दर खालीलप्रमाणे वाढला )
| शहरांचे / गावांचे सुधारित वर्गीकरण | घरभाडे भत्त्याचे सुधारित वर्गीकरण |
| X | 30 % |
| Y | 20 % |
| Z | 10 % |
| Z | 10 % |

